Datas das Sessões Escolares 2026/2027 do Círculo Eleitoral do Porto e número de deputados a eleger para a Sessão Distrital/Regional
O número de deputados a eleger na Sessão Escolar, para a Sessão Distrital/Regional, é resultado da aplicação do critério estabelecido no n.º 3 do artigo 10.º do Regimento.
| Entidade Responsável | Escola | Data da Sessão Escolar (entre 03/11/2026 e 22/01/2027) |
N.º deputados a eleger para a Sessão Distrital/Regional |
|---|---|---|---|
| DSRN | Academia de Música de Costa Cabral | 20/01/2027 | 2 |
| DSRN | Academia de Musica de Vilar do Paraíso | 22/01/2027 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano | 13/01/2027 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas Amadeo de Souza Cardoso, Amarante | 19/01/2027 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas Carolina Michaelis, Porto | 20/01/2027 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas D. Manuel de Faria e Sousa, Felgueiras | 13/01/2027 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas D. Pedro I, Vila Nova de Gaia | 17/12/2026 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora, Matosinhos | 22/01/2027 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas de Águas Santas, Maia | 22/01/2027 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas de Aver-o-Mar, Póvoa de Varzim | 20/01/2027 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas de Campo, Valongo | 11/01/2027 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas de Cristelo, Paredes | 20/01/2027 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas de D. António Taipa, Freamunde, Paços de Ferreira | 19/01/2027 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas de Eiriz, Baião | 26/11/2026 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas de Ermesinde, Valongo | 17/12/2026 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas de Frazão, Paços de Ferreira | 07/01/2027 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas de Lousada Este | 14/01/2027 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas de Lousada Oeste | 13/01/2027 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas de Paço de Sousa, Penafiel | 20/01/2027 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas de Paredes | 22/01/2027 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas de Pedrouços, Maia | 18/01/2027 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas de Penafiel Sudeste | 20/01/2027 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas de Rates, Póvoa de Varzim | 22/01/2027 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas de São Martinho, Santo Tirso | 13/01/2027 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil | 13/01/2027 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas do Castêlo da Maia, Maia | 20/01/2027 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas do Cerco do Porto, Porto | 05/01/2027 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas do Sudeste de Baião | 13/01/2027 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas do Viso, Porto | 18/01/2027 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas Dr. Carlos Pinto Ferreira, Vila do Conde | 19/01/2027 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos, Vila Nova de Gaia | 10/12/2026 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas Eugénio de Andrade, Porto | 13/01/2027 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas Fontes Pereira de Melo, Porto | 15/01/2027 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas Frei João de Vila do Conde, Vila do Conde | 20/01/2027 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas Garcia de Orta, Porto | 07/01/2027 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas Infanta D. Mafalda, Gondomar | 20/01/2027 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique, Porto | 18/01/2027 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner, Vila Nova de Gaia | 20/01/2027 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas Tomaz Pelayo, Santo Tirso | 15/01/2027 | 2 |
| DSRN | Colégio "Luso Francês" | 15/01/2027 | 2 |
| DSRN | Colégio "Nossa Senhora do Rosário" | 07/01/2027 | 2 |
| DSRN | Colégio Camões | 22/01/2027 | 2 |
| DSRN | Colégio Casa Mãe | 18/01/2027 | 2 |
| DSRN | Colégio Cedros | 18/01/2027 | 2 |
| DSRN | Colégio de Amorim | 14/12/2026 | 2 |
| DSRN | Colégio de Nossa Senhora de Lourdes | 21/01/2027 | 2 |
| DSRN | Colégio de S. José de Bairros | 22/01/2027 | 2 |
| DSRN | Colégio Efanor | 15/01/2027 | 2 |
| DSRN | Colégio Horizonte | 21/01/2027 | 2 |
| DSRN | Colégio Marca d´Água | 11/01/2027 | 2 |
| DSRN | Colégio Nova Encosta | 11/01/2027 | 2 |
| DSRN | Colégio Novo da Maia | 07/01/2027 | 2 |
| DSRN | Colégio Novo da Maia - Polo de Gaia | 07/01/2027 | 2 |
| DSRN | Escola Básica Adriano Correia de Oliveira, Avintes, Vila Nova de Gaia | 18/01/2027 | 2 |
| DSRN | Escola Básica Anes de Cernache, Vilar de Andorinho, Vila Nova de Gaia | 14/12/2026 | 2 |
| DSRN | Escola Básica Ave, Vila das Aves, Santo Tirso | 18/01/2027 | 2 |
| DSRN | Escola Básica Carmen Miranda, Marco de Canaveses | 20/01/2027 | 2 |
| DSRN | Escola Básica da Areosa, Porto | 20/01/2027 | 2 |
| DSRN | Escola Básica da Ponte, Vila das Aves, Santo Tirso | 20/01/2027 | 2 |
| DSRN | Escola Básica de Jovim e Foz do Sousa, Gondomar | 11/01/2027 | 2 |
| DSRN | Escola Básica de Penafiel Sul | 22/01/2027 | 2 |
| DSRN | Escola Básica de S. Tomé de Negrelos, Santo Tirso | 18/01/2027 | 2 |
| DSRN | Escola Básica do Marão, Várzea, Amarante | 12/01/2027 | 2 |
| DSRN | Escola Básica Dr. José Domingues dos Santos, Cabanelas, Matosinhos | 06/01/2027 | 2 |
| DSRN | Escola Básica e Secundária Clara de Resende, Porto | 09/12/2026 | 2 |
| DSRN | Escola Básica e Secundária D. Dinis, Santo Tirso | 15/01/2027 | 2 |
| DSRN | Escola Básica e Secundária de Sobreira, Paredes | 21/01/2027 | 2 |
| DSRN | Escola Básica e Secundária Dr. Vieira de Carvalho, Moreira da Maia, Maia | 19/01/2027 | 2 |
| DSRN | Escola Básica Gonçalo Mendes da Maia, Vermoim, Maia | 20/01/2027 | 2 |
| DSRN | Escola Básica Marques Leitão, Valbom, Gondomar | 19/01/2027 | 2 |
| DSRN | Escola Básica Teixeira de Pascoaes, Amarante | 12/01/2027 | 2 |
| DSRN | Escola Secundária Almeida Garrett, Vila Nova de Gaia | 15/01/2027 | 2 |
| DSRN | Escola Secundária da Maia | 13/01/2027 | 2 |
| DSRN | Escola Secundária de Gondomar | 22/01/2027 | 2 |
| DSRN | Escola Secundária de Penafiel | 18/01/2027 | 2 |
| DSRN | Escola Secundária de Valbom, Gondomar | 19/01/2027 | 2 |
| DSRN | Escola Secundária Filipa de Vilhena, Porto | 06/01/2027 | 2 |
| DSRN | Escola Secundária Gaia Nascente, Vila Nova de Gaia | 07/01/2027 | 2 |
| DSRN | Escola Secundária Inês de Castro | 13/01/2027 | 2 |
| DSRN | Externato Patronato Imaculada Conceição | 19/01/2027 | 2 |
| 80 escolas elegem 160 deputados | 160 efetivos + 80 suplentes(*) | ||
(*) Em regra, um deputado suplente de cada escola participa na respetiva Sessão (n.º 2 do artigo 40.º do Regimento).
A participação da escola na respetiva Sessão Distrital/Regional está condicionada ao envio correto e atempado do formulário eletrónico disponibilizado na página Internet do Parlamento dos Jovens, comunicando os resultados das eleições e da Sessão Escolar.