Datas das Sessões Escolares 2026/2027 do Círculo Eleitoral de Aveiro e número de deputados a eleger para a Sessão Distrital/Regional
O número de deputados a eleger na Sessão Escolar, para a Sessão Distrital/Regional, é resultado da aplicação do critério estabelecido no n.º 3 do artigo 10.º do Regimento.
| Entidade Responsável | Escola | Data da Sessão Escolar (entre 03/11/2026 e 22/01/2027) |
N.º deputados a eleger para a Sessão Distrital/Regional |
|---|---|---|---|
| DSRC | Agrupamento de Escolas Águeda Sul | 20/01/2027 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas Coelho e Castro, Santa Maria da Feira | 18/01/2027 | 2 |
| DSRC | Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré, Ílhavo | 22/01/2027 | 2 |
| DSRC | Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha | 07/01/2027 | 2 |
| DSRC | Agrupamento de Escolas de Anadia | 19/01/2027 | 2 |
| DSRC | Agrupamento de Escolas de Branca, Albergaria-a-Velha | 20/01/2027 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas de Canedo, Santa Maria da Feira | 04/01/2027 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas de Castelo de Paiva | 20/01/2027 | 2 |
| DSRC | Agrupamento de Escolas de Eixo, Aveiro | 15/01/2027 | 2 |
| DSRC | Agrupamento de Escolas de Gafanha da Encarnação, Ílhavo | 21/01/2027 | 2 |
| DSRC | Agrupamento de Escolas de Ovar | 13/01/2027 | 2 |
| DSRC | Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga | 20/01/2027 | 2 |
| DSRC | Agrupamento de Escolas de Valongo do Vouga, Águeda | 14/01/2027 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida, Espinho | 19/01/2027 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira, Espinho | 21/01/2027 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa, Santa Maria da Feira | 18/01/2027 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro, Oliveira de Azeméis | 07/01/2027 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas João Silva Correia, São João da Madeira | 05/01/2027 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas Oliveira Júnior, São João da Madeira | 04/01/2027 | 2 |
| DSRC | Agrupamento de Escolas Rio Novo do Príncipe, Cacia, Aveiro | 21/01/2027 | 2 |
| DSRN | Centro de Educação Integral | 22/01/2027 | 2 |
| DSRC | Colégio D. José I | 13/01/2027 | 2 |
| DSRC | Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação | 20/01/2027 | 2 |
| DSRN | Escola Básica Comendador Ângelo Azevedo, Oliveira de Azeméis | 04/01/2027 | 2 |
| DSRC | Escola Básica de Aradas, Aveiro | 13/01/2027 | 2 |
| DSRN | Escola Básica de Loureiro, Alumieira, Oliveira de Azeméis | 20/01/2027 | 2 |
| DSRN | Escola Básica de Milheirós de Poiares, Santa Maria da Feira | 19/01/2027 | 2 |
| DSRC | Escola Básica de São Vicente de Pereira Jusã, Ovar | 19/01/2027 | 2 |
| DSRC | Escola Básica Dr. Acácio de Azevedo, Oliveira do Bairro | 16/12/2026 | 2 |
| DSRC | Escola Básica Dr. Fernando Peixinho, Oiã, Oliveira do Bairro | 18/01/2027 | 2 |
| DSRC | Escola Básica Dr. João Rocha - Pai, Vagos | 12/01/2027 | 2 |
| DSRN | Escola Básica Dr. José Pereira Tavares, Pinheiro da Bemposta, Oliveira de Azeméis | 21/01/2027 | 2 |
| DSRN | Escola Básica e Secundária de Arrifana, Santa Maria da Feira | 19/01/2027 | 2 |
| DSRC | Escola Básica e Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima, Esgueira, Aveiro | 12/01/2027 | 2 |
| DSRN | Escola Básica e Secundária Dr. Serafim Leite | 14/01/2027 | 2 |
| DSRN | Escola Básica e Secundária Soares Basto, Oliveira de Azeméis | 20/01/2027 | 2 |
| DSRC | Escola Básica Fernando Caldeira, Águeda | 15/01/2027 | 2 |
| DSRC | Escola Básica Frei Gil, Bustos, Oliveira do Bairro | 21/11/2026 | 2 |
| DSRC | Escola Básica João Afonso, Aveiro | 13/01/2027 | 2 |
| DSRC | Escola Básica Monsenhor Miguel de Oliveira, Válega, Ovar | 20/01/2027 | 2 |
| DSRC | Escola Básica n.º 2 de São Bernardo, Aveiro | 17/11/2026 | 2 |
| DSRC | Escola Secundária Adolfo Portela, Águeda | 18/01/2027 | 2 |
| DSRC | Escola Secundária de Vagos | 11/01/2027 | 2 |
| DSRC | Escola Secundária Dr. Mário Sacramento, Aveiro | 13/01/2027 | 2 |
| DSRC | Escola Secundária José Estêvão, Aveiro | 05/01/2027 | 2 |
| DSRC | Escola Secundária Júlio Dinis, Ovar | 21/01/2027 | 2 |
| DSRC | Instituto Duarte Lemos | 19/01/2027 | 2 |
| 47 escolas elegem 94 deputados | 94 efetivos + 47 suplentes(*) | ||
(*) Em regra, um deputado suplente de cada escola participa na respetiva Sessão (n.º 2 do artigo 40.º do Regimento).
A participação da escola na respetiva Sessão Distrital/Regional está condicionada ao envio correto e atempado do formulário eletrónico disponibilizado na página Internet do Parlamento dos Jovens, comunicando os resultados das eleições e da Sessão Escolar.