Datas das Sessões Escolares 2025/2026 do Círculo Eleitoral do Porto e número de deputados a eleger para a Sessão Distrital/Regional
O número de deputados a eleger na Sessão Escolar, para a Sessão Distrital/Regional, é resultado da aplicação do critério estabelecido no n.º 3 do artigo 10.º do Regimento.
| Entidade Responsável | Escola | Data da Sessão Escolar (entre 03/11/2025 e 23/01/2026) |
N.º deputados a eleger para a Sessão Distrital/Regional |
|---|---|---|---|
| DSRN | Academia de Música de Costa Cabral | 23/01/2026 | 2 |
| DSRN | Academia de Musica de Vilar do Paraíso | 23/01/2026 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas À Beira Douro, Gondomar | 14/01/2026 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano | 19/01/2026 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas Carolina Michaelis, Porto | 14/01/2026 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas Clara de Resende, Porto | 05/12/2025 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas D. Dinis, Santo Tirso | 22/01/2026 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas D. Manuel de Faria e Sousa, Felgueiras | 15/01/2026 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas D. Pedro I, Vila Nova de Gaia | 16/12/2025 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas de Campo, Valongo | 09/01/2026 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas de Cristelo, Paredes | 14/01/2026 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas de D. António Taipa, Freamunde, Paços de Ferreira | 20/01/2026 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas de Eiriz, Baião | 21/01/2026 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas de Frazão, Paços de Ferreira | 07/01/2026 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas de Lousada Oeste | 13/01/2026 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas de Paredes | 22/01/2026 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas de Penafiel Sudeste | 21/01/2026 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas de Rates, Póvoa de Varzim | 19/01/2026 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas de São Martinho, Santo Tirso | 13/01/2026 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas de São Pedro da Cova, Gondomar | 14/01/2026 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil | 14/01/2026 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas de Valongo | 19/01/2026 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas do Cerco do Porto, Porto | 07/01/2026 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas Dr. Carlos Pinto Ferreira, Vila do Conde | 15/01/2026 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas Dr. José Domingues dos Santos, Matosinhos | 14/01/2026 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas Fontes Pereira de Melo, Porto | 21/01/2026 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique, Porto | 21/01/2026 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas n.º 3 de Rio Tinto, Gondomar | 21/01/2026 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas Rodrigues de Freitas, Porto | 21/01/2026 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner, Vila Nova de Gaia | 21/01/2026 | 2 |
| DSRN | Agrupamento Escolas do Sudeste de Baião | 14/01/2026 | 2 |
| DSRN | Colégio "Nossa Senhora do Rosário" | 18/11/2025 | 2 |
| DSRN | Colégio Camões | 23/01/2026 | 2 |
| DSRN | Colégio Casa Mãe | 22/01/2026 | 2 |
| DSRN | Colégio de Amorim | 16/12/2025 | 2 |
| DSRN | Colégio de Nossa Senhora de Lourdes | 22/01/2026 | 2 |
| DSRN | Colégio de S. José de Bairros | 06/01/2026 | 2 |
| DSRN | Colégio Horizonte | 20/01/2026 | 2 |
| DSRN | Colégio Marca d´Água | 19/01/2026 | 2 |
| DSRN | Colégio Nova Encosta | 19/01/2026 | 2 |
| DSRN | Colégio Novo da Maia | 16/01/2026 | 2 |
| DSRN | Colégio Paulo VI de Gondomar | 21/01/2026 | 2 |
| DSRN | Escola Básica 2,3 de Paço de Sousa, Penafiel | 21/01/2026 | 2 |
| DSRN | Escola Básica Adriano Correia de Oliveira, Avintes, Vila Nova de Gaia | 12/01/2026 | 2 |
| DSRN | Escola Básica Amadeo de Souza Cardoso, Telões, Amarante | 23/01/2026 | 2 |
| DSRN | Escola Básica Anes de Cernache, Vilar de Andorinho, Vila Nova de Gaia | 14/01/2026 | 2 |
| DSRN | Escola Básica Ave, Vila das Aves, Santo Tirso | 13/01/2026 | 2 |
| DSRN | Escola Básica Carmen Miranda, Marco de Canaveses | 20/01/2026 | 2 |
| DSRN | Escola Básica da Areosa, Porto | 21/01/2026 | 2 |
| DSRN | Escola Básica da Ponte, Vila das Aves, Santo Tirso | 22/01/2026 | 2 |
| DSRN | Escola Básica de Aver-o-Mar, Póvoa de Varzim | 14/01/2026 | 2 |
| DSRN | Escola Básica de Jovim e Foz do Sousa, Gondomar | 13/01/2026 | 2 |
| DSRN | Escola Básica de Penafiel Sul | 16/01/2026 | 2 |
| DSRN | Escola Básica de S. Tomé de Negrelos, Santo Tirso | 13/01/2026 | 2 |
| DSRN | Escola Básica de Sande, Marco de Canaveses | 21/01/2026 | 2 |
| DSRN | Escola Básica do Castêlo da Maia, Maia | 22/01/2026 | 2 |
| DSRN | Escola Básica do Viso, Porto | 22/01/2026 | 2 |
| DSRN | Escola Básica Dr. Costa Matos, Vila Nova de Gaia | 17/12/2025 | 2 |
| DSRN | Escola Básica e Secundária de Águas Santas, Maia | 23/01/2026 | 2 |
| DSRN | Escola Básica e Secundária de Ermesinde, Valongo | 17/12/2025 | 2 |
| DSRN | Escola Básica e Secundária de Pedrouços, Maia | 21/01/2026 | 2 |
| DSRN | Escola Básica e Secundária de Sobreira, Paredes | 15/01/2026 | 2 |
| DSRN | Escola Básica e Secundária Dr. Vieira de Carvalho, Moreira da Maia, Maia | 08/01/2026 | 2 |
| DSRN | Escola Básica Eugénio de Andrade, Porto | 21/01/2026 | 2 |
| DSRN | Escola Básica Francisco Torrinha, Porto | 20/01/2026 | 2 |
| DSRN | Escola Básica Frei João, Vila do Conde | 21/01/2026 | 2 |
| DSRN | Escola Básica Gonçalo Mendes da Maia, Vermoim, Maia | 21/01/2026 | 2 |
| DSRN | Escola Básica Marques Leitão, Valbom, Gondomar | 19/01/2026 | 2 |
| DSRN | Escola Básica Nicolau Nasoni, Porto | 21/01/2026 | 2 |
| DSRN | Escola Secundária Almeida Garrett, Vila Nova de Gaia | 19/01/2026 | 2 |
| DSRN | Escola Secundária da Maia | 15/01/2026 | 2 |
| DSRN | Escola Secundária de Gondomar | 23/01/2026 | 2 |
| DSRN | Escola Secundária de Penafiel | 23/01/2026 | 2 |
| DSRN | Escola Secundária de Valbom, Gondomar | 19/01/2026 | 2 |
| DSRN | Escola Secundária Filipa de Vilhena, Porto | 21/01/2026 | 2 |
| DSRN | Escola Secundária Gaia Nascente, Vila Nova de Gaia | 09/01/2026 | 2 |
| DSRN | Escola Secundária Garcia de Orta, Porto | 16/01/2026 | 2 |
| DSRN | Escola Secundária Inês de Castro | 14/01/2026 | 2 |
| 78 escolas elegem 156 deputados | 156 efetivos + 78 suplentes(*) | ||
(*) Em regra, um deputado suplente de cada escola participa na respetiva Sessão (n.º 2 do artigo 40.º do Regimento).
A participação da escola na respetiva Sessão Distrital/Regional está condicionada ao envio correto e atempado do formulário eletrónico disponibilizado na página Internet do Parlamento dos Jovens, comunicando os resultados das eleições e da Sessão Escolar.