Datas das Sessões Escolares 2025/2026 do Círculo Eleitoral de Aveiro e número de deputados a eleger para a Sessão Distrital/Regional
O número de deputados a eleger na Sessão Escolar, para a Sessão Distrital/Regional, é resultado da aplicação do critério estabelecido no n.º 3 do artigo 10.º do Regimento.
| Entidade Responsável | Escola | Data da Sessão Escolar (entre 03/11/2025 e 23/01/2026) |
N.º deputados a eleger para a Sessão Distrital/Regional |
|---|---|---|---|
| DSRC | Agrupamento de Escolas Águeda Sul | 21/01/2026 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas Coelho e Castro, Santa Maria da Feira | 19/01/2026 | 2 |
| DSRC | Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré, Ílhavo | 17/12/2025 | 2 |
| DSRC | Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha | 20/01/2026 | 2 |
| DSRC | Agrupamento de Escolas de Anadia | 21/01/2026 | 2 |
| DSRC | Agrupamento de Escolas de Branca, Albergaria-a-Velha | 21/01/2026 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas de Castelo de Paiva | 21/01/2026 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas de Fajões, Oliveira de Azeméis | 21/01/2026 | 2 |
| DSRC | Agrupamento de Escolas de Gafanha da Encarnação, Ílhavo | 22/01/2026 | 2 |
| DSRC | Agrupamento de Escolas de Ílhavo | 07/01/2026 | 2 |
| DSRC | Agrupamento de Escolas de Ovar | 07/01/2026 | 2 |
| DSRC | Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga | 15/01/2026 | 2 |
| DSRC | Agrupamento de Escolas de Valongo do Vouga, Águeda | 22/01/2026 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa, Santa Maria da Feira | 21/01/2026 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro, Oliveira de Azeméis | 08/01/2026 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas João Silva Correia, São João da Madeira | 20/01/2026 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas Oliveira Júnior, São João da Madeira | 19/01/2026 | 2 |
| DSRC | Agrupamento de Escolas Rio Novo do Príncipe, Cacia, Aveiro | 21/01/2026 | 2 |
| DSRN | Agrupamento de Escolas Soares Basto, Oliveira de Azeméis | 22/01/2026 | 2 |
| DSRN | Centro de Educação Integral | 23/01/2026 | 2 |
| DSRC | Colégio D. José I | 23/01/2026 | 2 |
| DSRC | Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação | 15/01/2026 | 2 |
| DSRN | Escola Básica Comendador Ângelo Azevedo, Oliveira de Azeméis | 21/01/2026 | 2 |
| DSRC | Escola Básica de Aradas, Aveiro | 14/01/2026 | 2 |
| DSRN | Escola Básica de Canedo, Santa Maria da Feira | 19/01/2026 | 2 |
| DSRC | Escola Básica de Eixo, Aveiro | 16/01/2026 | 2 |
| DSRN | Escola Básica de Loureiro, Alumieira, Oliveira de Azeméis | 23/01/2026 | 2 |
| DSRC | Escola Básica de São Vicente de Pereira Jusã, Ovar | 20/01/2026 | 2 |
| DSRC | Escola Básica Dr. Acácio de Azevedo, Oliveira do Bairro | 22/01/2026 | 2 |
| DSRC | Escola Básica Dr. Fernando Peixinho, Oiã, Oliveira do Bairro | 21/01/2026 | 2 |
| DSRC | Escola Básica Dr. João Rocha - Pai, Vagos | 13/01/2026 | 2 |
| DSRN | Escola Básica Dr. José Pereira Tavares, Pinheiro da Bemposta, Oliveira de Azeméis | 23/01/2026 | 2 |
| DSRN | Escola Básica e Secundária de Arrifana, Santa Maria da Feira | 21/01/2026 | 2 |
| DSRC | Escola Básica e Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima, Esgueira, Aveiro | 12/01/2026 | 2 |
| DSRN | Escola Básica e Secundária Dr. Serafim Leite | 14/01/2026 | 2 |
| DSRC | Escola Básica Fernando Caldeira, Águeda | 16/01/2026 | 2 |
| DSRC | Escola Básica Frei Gil, Bustos, Oliveira do Bairro | 21/01/2026 | 2 |
| DSRC | Escola Básica João Afonso, Aveiro | 22/01/2026 | 2 |
| DSRC | Escola Básica Monsenhor Miguel de Oliveira, Válega, Ovar | 22/01/2026 | 2 |
| DSRC | Escola Básica n.º 2 de São Bernardo, Aveiro | 21/01/2026 | 2 |
| DSRC | Escola Profissional de Aveiro | 13/01/2026 | 2 |
| DSRC | Escola Secundária Adolfo Portela, Águeda | 23/01/2026 | 2 |
| DSRC | Escola Secundária de Esmoriz, Ovar | desistiu | |
| DSRC | Escola Secundária de Mealhada | 14/01/2026 | 2 |
| DSRC | Escola Secundária de Vagos | 14/01/2026 | 2 |
| DSRC | Escola Secundária Dr. Mário Sacramento, Aveiro | 21/01/2026 | 2 |
| DSRC | Escola Secundária José Estêvão, Aveiro | 07/01/2026 | 2 |
| DSRC | Escola Secundária Júlio Dinis, Ovar | 21/01/2026 | 2 |
| 47 escolas elegem 94 deputados | 94 efetivos + 47 suplentes(*) | ||
(*) Em regra, um deputado suplente de cada escola participa na respetiva Sessão (n.º 2 do artigo 40.º do Regimento).
A participação da escola na respetiva Sessão Distrital/Regional está condicionada ao envio correto e atempado do formulário eletrónico disponibilizado na página Internet do Parlamento dos Jovens, comunicando os resultados das eleições e da Sessão Escolar.