Datas das Sessões Escolares 2024/2025 do Círculo Eleitoral da Guarda
Número de deputados a eleger para a Sessão Distrital/Regional
Cada escola que confirmou, dentro do prazo, a data da Sessão Escolar, deve eleger, no decurso desta, o número de deputados efetivos indicado para a respetiva Sessão Distrital/Regional (artigo 10.º do Regimento).
Entidade Responsável | Escola | Data da Sessão Escolar (entre 02/12/2024 e 24/01/2025) |
N.º deputados a eleger para a Sessão Distrital/Regional |
---|---|---|---|
DSRC | Agrupamento de Escolas da Sé, Guarda | 23/01/2025 | 3 |
DSRC | Agrupamento de Escolas de Celorico da Beira | 22/01/2025 | 3 |
DSRC | Agrupamento de Escolas de Pinhel | 13/01/2025 | 3 |
DSRC | Agrupamento de Escolas de Seia | 22/01/2025 | 3 |
DSRC | Agrupamento de Escolas de Trancoso | 15/01/2025 | 3 |
DSRC | Agrupamento de Escolas Padre José Augusto da Fonseca/Aguiar da Beira | 21/01/2025 | 3 |
DSRC | ENSIGUARDA - Escola Profissional da Guarda | desistiu | |
DSRC | Escola Básica e Secundária de Fornos de Algodres | 22/01/2025 | 3 |
DSRC | Escola Básica e Secundária de Manteigas | 22/01/2025 | 3 |
DSRC | Escola Básica e Secundária de Meda | 13/01/2025 | 3 |
DSRC | Escola Básica e Secundária Dr. José Casimiro Matias, Almeida | 23/01/2025 | 3 |
DSRN | Escola Básica e Secundária Tenente Coronel Adão Carrapatoso, Vila Nova de Foz Côa | 24/01/2025 | 3 |
DSRC | Escola Profissional da Serra da Estrela | desistiu | |
DSRC | Escola Profissional de Trancoso | 23/01/2025 | 3 |
DSRC | Escola Secundária de Figueira de Castelo Rodrigo | 22/01/2025 | 3 |
DSRC | Escola Secundária de Gouveia | desistiu | |
DSRC | Instituto de Gouveia - Escola Profissional - Lda | 24/01/2025 | 3 |
14 escolas elegem 42 deputados | 42 efetivos + 14 suplentes(*) |
(*) Em regra, um deputado suplente de cada escola participa na respetiva Sessão (n.º 2 do artigo 40.º do Regimento).
A participação da escola na respetiva Sessão Distrital/Regional está condicionada ao envio correto e atempado do formulário eletrónico disponibilizado na página Internet do Parlamento dos Jovens, comunicando os resultados das eleições e da Sessão Escolar.