Datas das Sessões Escolares 2023/2024 do Círculo Eleitoral do Porto
Número de deputados a eleger para a Sessão Distrital/Regional
Cada escola que confirmou, dentro do prazo, a data da Sessão Escolar, deve eleger, no decurso desta, o número de deputados efetivos indicado para a respetiva Sessão Distrital/Regional (artigo 10.º do Regimento).
Entidade Responsável | Escola | Data da Sessão Escolar (entre 04/12/2023 e 31/01/2024) |
N.º deputados a eleger para a Sessão Distrital/Regional |
---|---|---|---|
DSRN | Agrupamento de Escolas Abel Salazar, Matosinhos | 31/01/2024 | 2 |
DSRN | Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano | 22/01/2024 | 2 |
DSRN | Agrupamento de Escolas Carolina Michaelis | 24/01/2024 | 2 |
DSRN | Agrupamento de Escolas de Águas Santas, Maia | 30/01/2024 | 2 |
DSRN | Agrupamento de Escolas de D. António Taipa, Freamunde, Paços de Ferreira | 30/01/2024 | 2 |
DSRN | Agrupamento de Escolas de Idães, Felgueiras | 22/01/2024 | 2 |
DSRN | Agrupamento de Escolas de Lousada Oeste | 17/01/2024 | 2 |
DSRN | CESPU - Cooperativa de Ensino Superior, Politécnico e Universitário,CRL | 22/01/2024 | 2 |
DSRN | Colégio "Casa Mãe" | 24/01/2024 | 2 |
DSRN | Colégio da Trofa | 31/01/2024 | 2 |
DSRN | Colégio de Amorim | 15/01/2024 | 2 |
DSRN | Colégio de Ermesinde | 30/01/2024 | 2 |
DSRN | Colégio de Nossa Senhora da Bonança | 31/01/2024 | 2 |
DSRN | Colégio de Nossa Senhora da Paz | desistiu | |
DSRN | Colégio de S. José de Bairros | 25/01/2024 | 2 |
DSRN | Colégio Internato Claret | 15/01/2024 | 2 |
DSRN | Colégio Luso-Francês | 11/01/2024 | 2 |
DSRN | Colégio Nova Encosta | 24/01/2024 | 2 |
DSRN | Colégio Novo da Maia | 22/01/2024 | 2 |
DSRN | Colégio Paulo VI de Gondomar | 25/01/2024 | 2 |
DSRN | EMP - Escola de Moda do Porto | 29/01/2024 | 2 |
DSRN | EPROMAT - Escola Edmundo Ferreira | 11/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Artística Soares dos Reis, Porto | 17/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica e Secundária Clara de Resende, Porto | 19/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica e Secundária de Airães, Felgueiras | 22/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica e Secundária de Canelas, Vila Nova de Gaia | 26/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica e Secundária de Coronado e Castro | 24/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica e Secundária de Cristelo, Paredes | 19/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica e Secundária de Ermesinde, Valongo | 18/12/2023 | 2 |
DSRN | Escola Básica e Secundária de Pedrouços, Maia | 30/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica e Secundária de Sobreira, Paredes | 19/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica e Secundária de Vale de Ovil, Baião | 10/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica e Secundária do Cerco, Porto | 19/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica e Secundária do Levante da Maia, Nogueira da Maia, Maia | 24/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica e Secundária Dr. Vieira de Carvalho, Moreira da Maia, Maia | 22/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica e Secundária Fontes Pereira de Melo, Porto | 17/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas, Porto | 24/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola INED - Nevogilde | 23/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Profissional Agrícola Conde de São Bento, Santo Tirso | 25/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Marco de Canaveses | 26/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Profissional de Artes, Tecnologias e Desporto (EPAD) | 25/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Profissional de Economia Social | 12/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Profissional de Gaia | 22/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Profissional do Infante | 20/12/2023 | 2 |
DSRN | Escola Profissional Profitecla (Sede) | 25/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Profissional Raúl Dória | 10/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Profissional Vértice | 31/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Secundária Almeida Garrett, Vila Nova de Gaia | 18/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Secundária António Nobre, Porto | 24/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Secundária Augusto Gomes, Matosinhos | 30/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Secundária D. Afonso Henriques, Aves, Santo Tirso | 30/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Secundária da Maia | 25/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Secundária de Alpendorada, Marco de Canaveses | 30/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Secundária de Amarante | 19/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Secundária de Aurélia de Sousa, Porto | 29/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Secundária de Castêlo da Maia, Maia | 25/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Secundária de Felgueiras | 26/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Secundária de Gondomar | 31/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Secundária de Lousada | 23/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Secundária de Penafiel | 24/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Secundária de Valbom, Gondomar | 25/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Secundária de Valongo | 17/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Secundária de Vila Cova da Lixa, Felgueiras | 23/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Secundária Diogo de Macedo, Olival, Vila Nova de Gaia | 26/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves, Valadares, Vila Nova de Gaia | 18/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Secundária Eça de Queirós, Póvoa de Varzim | 17/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Secundária Filipa de Vilhena, Porto | 17/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Secundária Gaia Nascente, Vila Nova de Gaia | 24/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Secundária Inês de Castro | 19/12/2023 | 2 |
DSRN | Escola Secundária Infante D. Henrique, Porto | 31/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Secundária João Gonçalves Zarco, Matosinhos | 26/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Secundária Joaquim de Araújo, Guilhufe, Penafiel | 29/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Secundária José Régio, Vila do Conde | 12/12/2023 | 2 |
DSRN | Escola Secundária Rocha Peixoto, Póvoa de Varzim | 26/01/2024 | 2 |
DSRN | Externato Camões | 05/01/2024 | 2 |
DSRN | Grande Colégio "Universal" | 23/01/2024 | 2 |
DSRN | Oficina - Escola Profissional do Instituto Nun´ Álvres | 16/01/2024 | 2 |
76 escolas elegem 152 deputados | 152 efetivos + 76 suplentes(*) |
(*) Em regra, um deputado suplente de cada escola participa na respetiva Sessão (n.º 2 do artigo 40.º do Regimento).
A participação da escola na respetiva Sessão Distrital/Regional está condicionada ao envio correto e atempado do formulário eletrónico disponibilizado na página Internet do Parlamento dos Jovens, comunicando os resultados das eleições e da Sessão Escolar.