Datas das Sessões Escolares 2023/2024 do Círculo Eleitoral de Braga e número de deputados a eleger para a Sessão Distrital/Regional
O número de deputados a eleger na Sessão Escolar, para a Sessão Distrital/Regional, é resultado da aplicação do critério estabelecido no n.º 3 do artigo 10.º do Regimento.
Entidade Responsável | Escola | Data da Sessão Escolar (entre 04/12/2023 e 31/01/2024) |
N.º deputados a eleger para a Sessão Distrital/Regional |
---|---|---|---|
DSRN | Agrupamento de Escolas D. Maria II, Braga | 19/01/2024 | 2 |
DSRN | Agrupamento de Escolas de Celeirós, Braga | 22/01/2024 | 2 |
DSRN | Agrupamento de Escolas de Fragoso, Barcelos | 30/01/2024 | 2 |
DSRN | Agrupamento de Escolas de Mosteiro e Cávado, Braga | 18/01/2024 | 2 |
DSRN | Agrupamento de Escolas de Pevidém, Guimarães | 31/01/2024 | 2 |
DSRN | Agrupamento de Escolas de Prado, Vila Verde | 24/01/2024 | 2 |
DSRN | Agrupamento de Escolas de Vale D´Este, Viatodos, Barcelos | 30/01/2024 | 2 |
DSRN | Agrupamento de Escolas de Vale do Tamel, Barcelos | 31/01/2024 | 2 |
DSRN | Agrupamento de Escolas de Vila Cova, Barcelos | 24/01/2024 | 2 |
DSRN | Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda | 14/12/2023 | 2 |
DSRN | Agrupamento de Escolas João de Meira, Guimarães | 26/01/2024 | 2 |
DSRN | Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado, Vila Nova de Famalicão | 31/01/2024 | 2 |
DSRN | Agrupamento de Escolas Vieira de Araújo, Vieira do Minho | 29/01/2024 | 2 |
DSRN | Colégio "La Salle" | desistiu | |
DSRN | Colégio do Ave | 13/12/2023 | 2 |
DSRN | Colégio João Paulo II | 23/01/2024 | 2 |
DSRN | Cooperativa de Ensino "Didáxis" | 29/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica Abel Varzim, Barrancos, Barcelos | 08/12/2023 | 2 |
DSRN | Escola Básica António Rodrigues Sampaio, Esposende | 25/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica Arqueólogo Mário Cardoso, Ponte, Guimarães | 29/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica Arquiteto Fernando Távora, Fermentões, Guimarães | 17/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica D. Afonso Henriques, Creixomil, Guimarães | 29/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica D. Maria II, Gavião, Vila Nova de Famalicão | 24/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica da Mota, Celorico de Basto | 23/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica das Taipas, Caldas das Taipas, Guimarães | 24/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica de Abação, Guimarães | 23/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica de Amares | 23/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica de Briteiros, Guimarães | 31/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica de Caldas de Vizela, Vizela | 30/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica de Gandarela, Celorico de Basto | 23/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica de Gondifelos, Vila Nova de Famalicão | 29/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica de Gualtar, Braga | 29/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica de Manhente, Barcelos | 25/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica de Moure e Ribeira do Neiva, Ribeira, Vila Verde | 24/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica de Palmeira, Braga | 29/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica de Ribeira do Neiva, Vila Verde | 24/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica de Ribeirão, Vila Nova de Famalicão | 25/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica de Vale do Este, Arnoso - Santa Maria, Vila Nova de Famalicão | 24/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica de Vila Verde | 26/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica e Secundária de Cabeceiras de Basto | 29/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica e Secundária de Celorico de Basto | 22/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica e Secundária de S. Bento, Vizela | 23/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica e Secundária Santos Simões, Guimarães | 22/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica Frei Caetano Brandão, Maximinos, Braga | 24/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica Gonçalo Nunes, Arcozelo, Barcelos | 17/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo, Vila Verde | 25/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica Professor Abel Salazar, Guimarães | 25/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica Terras do Ave, Vila Nova de Famalicão | 26/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica Virgínia Moura, Moreira de Cónegos, Guimarães | 23/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Profissional CISAVE | 16/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Secundária Camilo Castelo Branco, Vila Nova de Famalicão | 31/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Secundária Carlos Amarante, Braga | 17/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Secundária D. Sancho I, Vila Nova de Famalicão | 24/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Secundária de Barcelinhos, Barcelos | 24/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Secundária de Barcelos | 09/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Secundária de Maximinos, Braga | 24/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Secundária de Vila Verde | 25/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Secundária Henrique Medina, Esposende | 24/01/2024 | 2 |
57 escolas elegem 114 deputados | 114 efetivos + 57 suplentes(*) |
(*) Em regra, um deputado suplente de cada escola participa na respetiva Sessão (n.º 2 do artigo 40.º do Regimento).
A participação da escola na respetiva Sessão Distrital/Regional está condicionada ao envio correto e atempado do formulário eletrónico disponibilizado na página Internet do Parlamento dos Jovens, comunicando os resultados das eleições e da Sessão Escolar.