Datas das Sessões Escolares 2023/2024 do Círculo Eleitoral do Porto e número de deputados a eleger para a Sessão Distrital/Regional
O número de deputados a eleger na Sessão Escolar, para a Sessão Distrital/Regional, é resultado da aplicação do critério estabelecido no n.º 3 do artigo 10.º do Regimento.
Entidade Responsável | Escola | Data da Sessão Escolar (entre 04/12/2023 e 31/01/2024) |
N.º deputados a eleger para a Sessão Distrital/Regional |
---|---|---|---|
DSRN | Academia de Música de Costa Cabral | 11/01/2024 | 2 |
DSRN | Academia Musical de Vilar do Paraíso | 31/01/2024 | 2 |
DSRN | Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano | 23/01/2024 | 2 |
DSRN | Agrupamento de Escolas Carolina Michaelis | 31/01/2024 | 2 |
DSRN | Agrupamento de Escolas D. Pedro I, Vila Nova de Gaia | 25/01/2024 | 2 |
DSRN | Agrupamento de Escolas de Águas Santas, Maia | 30/01/2024 | 2 |
DSRN | Agrupamento de Escolas de Carvalhos, Vila Nova de Gaia | 22/01/2024 | 2 |
DSRN | Agrupamento de Escolas de D. António Taipa, Freamunde, Paços de Ferreira | 30/01/2024 | 2 |
DSRN | Agrupamento de Escolas de Eiriz, Baião | 19/01/2024 | 2 |
DSRN | Agrupamento de Escolas de Lousada Este | 25/01/2024 | 2 |
DSRN | Agrupamento de Escolas de Lousada Oeste | 17/01/2024 | 2 |
DSRN | Agrupamento de Escolas de Padrão da Légua, Matosinhos | 25/01/2024 | 2 |
DSRN | Agrupamento de Escolas de Paredes | 24/01/2024 | 2 |
DSRN | Agrupamento de Escolas de Penafiel Sudeste | 29/01/2024 | 2 |
DSRN | Agrupamento de Escolas de Vallis Longus, Valongo | 18/01/2024 | 2 |
DSRN | Agrupamento de Escolas Dr. Carlos Pinto Ferreira, Vila do Conde | 17/01/2024 | 2 |
DSRN | Agrupamento de Escolas Escultor António Fernandes Sá, Vila Nova de Gaia | 23/01/2024 | 2 |
DSRN | Agrupamento de Escolas Frei João de Vila do Conde, Vila do Conde | 17/01/2024 | 2 |
DSRN | Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner, Vila Nova de Gaia | 17/01/2024 | 2 |
DSRN | Agrupamento Escolas do Sudeste de Baião | 29/01/2024 | 2 |
DSRN | Colégio "Casa Mãe" | 23/01/2024 | 2 |
DSRN | Colégio da Trofa | 31/01/2024 | 2 |
DSRN | Colégio de Amorim | 15/01/2024 | 2 |
DSRN | Colégio de Ermesinde | 30/01/2024 | 2 |
DSRN | Colégio de Nossa Senhora da Paz | 05/01/2024 | 2 |
DSRN | Colégio de S. José de Bairros | 23/01/2024 | 2 |
DSRN | Colégio Marca d´Água | 25/01/2024 | 2 |
DSRN | Colégio Nova Encosta | 24/01/2024 | 2 |
DSRN | Colégio Novo da Maia | 22/01/2024 | 2 |
DSRN | Colégio Paulo VI de Gondomar | 25/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica Adriano Correia de Oliveira, Avintes, Vila Nova de Gaia | 24/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica Amadeo de Souza Cardoso, Telões, Amarante | 26/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica Anes de Cernache, Vilar de Andorinho, Vila Nova de Gaia | 24/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica Ave, Vila das Aves, Santo Tirso | 30/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica D. Manuel de Faria e Sousa, Margaride, Felgueiras | 24/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica da Areosa, Porto | 24/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica da Ponte, Vila das Aves, Santo Tirso | 26/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica de Aver-o-Mar, Póvoa de Varzim | 24/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica de Custóias, Matosinhos | 25/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica de Frazão, Paços de Ferreira | 17/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica de Marco de Canaveses | 23/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica de Paço de Sousa, Penafiel | 17/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica de Penafiel Sul | 29/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica de Rates, Póvoa de Varzim | 22/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica de S. Tomé de Negrelos, Santo Tirso | 31/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica de São Martinho, São Martinho do Campo, Santo Tirso | 08/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica Dr. Costa Matos, Vila Nova de Gaia | 17/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica Dr. José Domingues dos Santos, Cabanelas, Matosinhos | 30/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica e Secundária Clara de Resende, Porto | 19/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica e Secundária D. Dinis, Santo Tirso | 24/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica e Secundária de Cristelo, Paredes | 19/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica e Secundária de Ermesinde, Valongo | 18/12/2023 | 2 |
DSRN | Escola Básica e Secundária de Pedrouços, Maia | 30/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica e Secundária de Sobreira, Paredes | 19/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica e Secundária de Vale de Ovil, Baião | 10/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica e Secundária de Vilela, Paredes | 12/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica e Secundária do Cerco, Porto | 19/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica e Secundária Dr. Vieira de Carvalho, Moreira da Maia, Maia | 22/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica e Secundária Fontes Pereira de Melo, Porto | 17/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica Eugénio de Andrade, Porto | 17/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica Gonçalo Mendes da Maia, Vermoim, Maia | 31/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica Infanta D. Mafalda, Rio Tinto, Gondomar | 31/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica Irmãos Passos, Guifões, Matosinhos | 24/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica Manoel de Oliveira, Porto | 24/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Básica Marques Leitão, Valbom, Gondomar | 25/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola INED - Nevogilde | 23/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Secundária Almeida Garrett, Vila Nova de Gaia | 18/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Secundária da Maia | 25/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Secundária de Castêlo da Maia, Maia | 31/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Secundária de Gondomar | 24/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Secundária de Penafiel | 24/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Secundária de Valbom, Gondomar | 25/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Secundária de Valongo | 04/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Secundária de Vila Cova da Lixa, Felgueiras | 23/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Secundária Diogo de Macedo, Olival, Vila Nova de Gaia | 26/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Secundária Gaia Nascente, Vila Nova de Gaia | 24/01/2024 | 2 |
DSRN | Escola Secundária Inês de Castro | 18/12/2023 | 2 |
DSRN | Escola Secundária Infante D. Henrique, Porto | 29/01/2024 | 2 |
DSRN | Externato "Santa Joana" | 18/01/2024 | 2 |
DSRN | Externato Camões | 04/01/2024 | 2 |
80 escolas elegem 160 deputados | 160 efetivos + 80 suplentes(*) |
(*) Em regra, um deputado suplente de cada escola participa na respetiva Sessão (n.º 2 do artigo 40.º do Regimento).
A participação da escola na respetiva Sessão Distrital/Regional está condicionada ao envio correto e atempado do formulário eletrónico disponibilizado na página Internet do Parlamento dos Jovens, comunicando os resultados das eleições e da Sessão Escolar.